Filtro de cerámica DF
El filtro de cerámica funciona como un dispositivo de separación sólido-líquido que emplea la presión de vacío y las propiedades capilares de la placa del filtro de cerámica para realizar su función.
Se usa ampliamente en minería, metal ferroso, metal no ferroso, metal raro y concentrado no metálico y descarga de colas también protección contra el medio ambiente Lodos de aguas residuales y tratamiento con ácido de desechos, etc.
Bajo uso de energía y costos operativos (pérdida mínima de vacío), niveles de humedad reducidos en la torta de filtro y bajo contenido sólido en el filtrado.
Diseño compacto altamente automatizado con requisitos de espacio mínimos, fáciles de instalar y mantener.
Modelo | Placa / anillo de filtro | Número de discos de filtro / bloque | Potencia instalada/KW | Potencia operativa/KW | Dimensiones (L × W × H)/M |
DF-1 | 1 | 12 | 3.5 | 2 | 1.6×1.4×1.5 |
DF-4 | 2 | 24 | 7 | 3 | 2.4×2.5×2.1 |
DF-6 | 3 | 36 | 7 | 6 | 2.4×2.5×2.9 |
DF-9 | 3 | 36 | 9 | 7 | 2.7×2.9×2.5 |
DF-12 | 4 | 48 | 11 | 7.5 | 3.0×2.9×2.5 |
DF-15 | 5 | 60 | 11.5 | 8 | 3.3×3.0×2.5 |
DF-21 | 7 | 84 | 13.5 | 9 | 4.6×3.0×2.6 |
DF-24 | 8 | 96 | 16.5 | 10.5 | 4.9×3.0×2.6 |
DF-27 | 9 | 108 | 17 | 11 | 5.2×3.0×2.6 |
DF-30 | 10 | 120 | 17.5 | 11.5 | 5.5×3.0×2.6 |
DF-36 | 12 | 144 | 23 | 16 | 6.6×3.0×2.6 |
DF-45 | 15 | 180 | 25 | 19 | 7.5×3.0×2.6 |
DF-60 | 15 | 180 | 33 | 22 | 7.5×3.5×3.0 |
DF-80 | 20 | 240 | 40 | 24 | 9.0×3.3×3.0 |
DF-100 | 20 | 240 | 53 | 35 | 11×3.6×3.3 |
DF-120 | 24 | 288 | 60 | 40 | 12.2×3.6×3.3 |
La torta del filtro se forma en la superficie de la placa del filtro a medida que se sumerge en el canal de lodo, donde la presión de vacío facilita la acción capilar a través de la placa del filtro.