BF лент фильтр
Горизонтальный вакуумный фильтр представляет собой высокоэффективное отделение с твердое жидкостью, которое использует фильтрующую ткань в качестве среды, достигая разделения посредством комбинированного эффекта гравитации материала и вакуумного всасывания.
Ширина | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||||||
Длина | Не | Область
м² |
Масса
Т |
Область
м² |
Масса
Т |
Область
м² |
Масса
Т |
Область
м² |
Масса
Т |
Область
м² |
Масса
Т |
Область
м² |
Масса
Т |
Область
м² |
Масса
Т |
8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20 | 25.6 | 26.3 | ||||
10 | 4 | 13 | 9 | 18 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22 | 32 | 28.5 | ||||
12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.9 | ||||
14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45 | 35.3 | 56 | 51 | 63 | 57.9 |
16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.74 | 45 | 31.6 | 58 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
20 | 9 | 26 | 14.5 | 36 | 20.5 | 40 | 28 | 50 | 38.6 | 64 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72 |
22 | 10 | 39.6 | 21.8 | 44 | 30 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51 | 88 | 66.6 | 99 | 75.2 | ||
24 | 11 | 48 | 32 | 60 | 43.2 | 77 | 53.5 | 96 | 69.4 | 108 | 78.4 | ||||
26 | 12 | 65 | 45.5 | 83.2 | 56 | 104 | 72.2 | 117 | 81.6 | ||||||
28 | 13 | 89.6 | 58.5 | 112 | 75 | 126 | 84.8 | ||||||||
30 | 14 | 96 | 61 | 120 | 77.8 | 135 | 88 | ||||||||
H (м) | N < 5 | 2 | 2 | 2 | 2.18 | 2.6 | |||||||||
5≤n≤9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
N > 9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | ||||||||
W (m) | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 3.25 | 4.15 | 4.8 | 5.3 |
Машина использует фиксированную вакуумную коробку с непрерывным резиновым ремнем, приводимым в движение двигателем, который работает над вакуумной коробкой.
Славка равномерно распределяется на ткань фильтров дистрибьютором.