DF Керамический фильтр
Керамический фильтр работает как твердое жидкое отделение, которое использует вакуумное давление и капиллярные свойства керамической пластины фильтра для выполнения ее функции.
Он широко используется в горнодобывающем, железном металле, не железнодорожном металле, редком металле и неметаллическом концентрате и хвостовом разряде, а также защита от осадки сточных вод, обработку кислоты и т. Д.
Низкие энергетические затраты и эксплуатационные расходы (минимальные потери вакуума), снижение уровня влаги в пироге фильтра и низкое содержание твердого тела в фильтрате.
Высоко автоматизированный, компактный дизайн с минимальными требованиями к пространству, простым в установке и обслуживании.
Модель | Фильтровая пластина / кольцо | Количество фильтров | Установленная питание/КВт | Эксплуатационная мощность/KW | Размеры (L × w × h)/м |
DF-1 | 1 | 12 | 3.5 | 2 | 1.6×1.4×1.5 |
DF-4 | 2 | 24 | 7 | 3 | 2.4×2.5×2.1 |
DF-6 | 3 | 36 | 7 | 6 | 2.4×2.5×2.9 |
DF-9 | 3 | 36 | 9 | 7 | 2.7×2.9×2.5 |
DF-12 | 4 | 48 | 11 | 7.5 | 3.0×2.9×2.5 |
DF-15 | 5 | 60 | 11.5 | 8 | 3.3×3.0×2.5 |
DF-21 | 7 | 84 | 13.5 | 9 | 4.6×3.0×2.6 |
DF-24 | 8 | 96 | 16.5 | 10.5 | 4.9×3.0×2.6 |
DF-27 | 9 | 108 | 17 | 11 | 5.2×3.0×2.6 |
DF-30 | 10 | 120 | 17.5 | 11.5 | 5.5×3.0×2.6 |
DF-36 | 12 | 144 | 23 | 16 | 6.6×3.0×2.6 |
DF-45 | 15 | 180 | 25 | 19 | 7.5×3.0×2.6 |
DF-60 | 15 | 180 | 33 | 22 | 7.5×3.5×3.0 |
DF-80 | 20 | 240 | 40 | 24 | 9.0×3.3×3.0 |
DF-100 | 20 | 240 | 53 | 35 | 11×3.6×3.3 |
DF-120 | 24 | 288 | 60 | 40 | 12.2×3.6×3.3 |
Фильтрующий пирог образуется на поверхности фильтрующей пластины, так как он погружается в суспензию, где вакуумное давление облегчает капиллярное действие через фильтрующую пластину.